主流模型价格速览
每百万 Token 示意价格,实际以各平台账单为准
价格来源 OpenRouter · 更新 2026/5/17 16:48:13
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 上下文 | 国内友好 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-chat-v3.1 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 | $0.21 | $0.79 | 163840 | 是 |
| gpt-4o-mini-search-preview | OpenAI: GPT-4o-mini Search P | $0.15 | $0.60 | 128000 | 否 |
| gpt-4o-audio-preview | OpenAI: GPT-4o Audio | $2.50 | $10.00 | 128000 | 否 |
| gemini-2.0-flash-001 | Google: Gemini 2.0 Flash | $0.10 | $0.40 | 1048576 | 否 |
| qwen-plus-2025-07-28:thinking | Qwen: Qwen Plus 0728 (thinki | $0.26 | $0.78 | 1000000 | 是 |
| llama-3.3-70b-instruct:free | Meta: Llama 3.3 70B Instruct | $0.0000 | $0.0000 | 131072 | 否 |
🔥 获取专属高速 API(注册送额度)
免费注册